Preagonisti (PA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | ||||||
Bambini | dal 4 al 7 anno | 2019÷2017 | Bambine | dal 4 al 7 anno | 2019÷2017 | ||
Fanciulli | dal 8 al 9 anno | 2016÷2015 | Fanciulle | dal 8 al 9 anno | 2016÷2015 | ||
Ragazzi | dal 10 al 11 anno | 2014÷2013 | Ragazze | dal 10 al 11 anno | 2014÷2013 | ||
Agonisti (AG) | |||||||
Maschi | Femmine | ||||||
Esordienti A | dal 12 al 13 anno | 2012÷2011 | Esordienti A | dal 12 al 13 anno | 2012÷2011 | ||
|
| ||||||
Esordienti B | dal 14 al 15 anno | 2010÷2009 | Esordienti B | dal 14 al 15 anno | 2010÷2009 | ||
|
| ||||||
Cadetti | dal 16 al 17 anno | 2008÷2007 | Cadette | dal 16 al 17 anno | 2008÷2007 | ||
|
| ||||||
Juniores | dal 18 al 20 anno | 2006÷2004 | Juniores | dal 18 al 20 anno | 2006÷2004 | ||
|
| ||||||
Seniores | dal 21 al 35 anno | 2003÷1989 | Seniores | dal 21 al 35 anno | 2003÷1989 | ||
|
| ||||||
Master A dal 36 al 40 anno |
|
Master A dal 36 al 40 anno |
|
||||
Master B dal 41 al 45 anno | Master B dal 41 al 45 anno | ||||||
Master C dal 46 al 50 anno | Master C dal 46 al 50 anno | ||||||
Master D dal 51 al 55 anno | Master D dal 51 al 55 anno | ||||||
Master E dal 56 al 60 anno | Master E dal 56 al 60 anno | ||||||
Master F dal 61 al 65 anno | Master F dal 61 al 65 anno | ||||||
Non agonisti (NA) | |||||||
Dal 12 anno (2012): tutti coloro che non intendono svolgere attivit agonistica o che hanno superato il limite di et previsto per lagonismo. |